Los grandes números del negocio que genera el sector de los despachos profesionales
El sector generó un volumen de negocio en 2021 de 22,59 millardos de euros: el equivalente al 1,85% del PIB aproximadamente.
(*) Ultimas cifras disponibles año 2021
El sector generó un volumen de negocio en 2021 de 22,59 millardos de euros: el equivalente al 1,85% del PIB aproximadamente.
Esta cifra de negocio supuso una contracción de casi 163,5 millones de euros respecto al año 2019, lo que equivale a un decrecimiento del -0,72% respecto a ese año.
Sin embargo, ambos subsectores de actividad del sector experimentaron dinámicas opuestas dado que, mientras el conjunto de los bufetes vio crecer su volumen de negocio (+4,34%), el de las asesorías generalistas lo vio decrecer un -6,01%.
69. Total asesoría | 691 Asesoría jurídica | 692 Asesoría | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Número de empresas (a) | 156.747 | 89.807 | 66.940 |
Cifra de negocios | 22.593.402 | 12.233.119 | 10.360.283 |
Valor de la producción | 21.719.198 | 11.728.596 | 9.990.602 |
Valor añadido a coste de los factores | 14.253.666 | 8.077.383 | 6.176.283 |
Excedente bruto de explotación | 7.089.361 | 4.948.974 | 2.140.387 |
Total de compras de bienes y servicios | 8.698.723 | 4.264.849 | 4.433.874 |
Inversión en activos materiales | 389.092 | 113.029 | 276.063 |
Nota (**) Miles de Euros excepto (a).
Fuente: elaboración propia a partir del INE.
Ahora bien, es plausible considerar que parte de este crecimiento experimentado por el subsector jurídico se debiera a las aportaciones de este 2% de bufetes de nueva creación.
Por el contrario, parte de la contracción del segmento de la asesoría generalista se debió a la desaparición del 2,06% de las asesorías existentes en 2019, que por consiguiente dejaron de facturar al extinguirse.
Evolución del volumen de negocio por cartera de servicios
Entre las asesorías no jurídicas, los servicios más relevantes en términos de facturación fueron aquellos vinculados a las actividades de contabilidad y al asesoramiento fiscal.
Pero sin duda el dato más relevante de 2021 es el fuerte retroceso a nivel de negocio que sufrieron los servicios de asesoría laboral que aportaron un 43,5% menos al conjunto del sector y, por ende, a la cuenta de resultados de los despachos generalistas.
El resto de servicios se mueven, con alguna salvedad, entre el medio millardo y algo más de un millardo.
Trabajadores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | <2 | 2-4 | 5-19 | 20-99 | >99 | |
Total | 11.449.355 | 2.180.089 | 1.978.203 | 3.024.301 | 1.546.438 | 2.720.324 |
1.1 Servicios de auditoría financiera | 951.077 | 292.499 | 70.954 | 113.997 | 78.013 | 395.615 |
1.2 Servicios de contabilidad | 3.905.002 | 668.923 | 616.214 | 904.125 | 489.427 | 1.226.313 |
1.3 Gestión de nóminas y gestoría laboral | 1.287.463 | 194.771 | 244.452 | 485.678 | 226.516 | 136.045 |
1.4 Otros servicios de contabilidad | 805.659 | 106.137 | 195.228 | 202.880 | 134.719 | 166.694 |
1.5 Servicios de asesoramiento fiscal | 2.903.208 | 712.592 | 610.170 | 968.872 | 301.783 | 309.790 |
1.6 Insolvencias y liquidación de empresas | 15.672 | 4.279 | 1.551 | 4.488 | 2.783 | 2.570 |
1.7 Otros servicios relacionados | 1.095.180 | 127.481 | 169.561 | 274.468 | 203.340 | 320.330 |
2 Servicios de gestión empresarial | 334.377 | 52.889 | 27.672 | 34.775 | 64.137 | 154.904 |
3 Otras actividades y servicios | 151.719 | 20.518 | 42.401 | 35.018 | 45.719 | 8.062 |
Fuente: elaboración propia a partir del INE.
El principal nicho de negocio de los despachos jurídicos (el 69% aproximadamente) reside en el asesoramiento y representación legal en los diversos ámbitos del derecho; si bien sobresalen por su demanda / capacidad de generar ingresos las áreas de mercantil y civil.
Este hecho es relevante puesto que, si bien los servicios de asesoramiento de los despachos jurídicos, y aquellos que no lo son, constituyen servicios sustitutivos, que ambos subsectores pueden prestar a priori con la misma presteza (por ejemplo asesoramiento fiscal y laboral), no sucede lo mismo en materia de representación en litigios (por ejemplo en materia penal), dado que esta función queda reservada por ley a los letrados colegiados con alguna salvedad; aquella que habilita a los graduados sociales para representar a sus clientes en juicios en sede jurisdiccional de lo social.
2021 | Menos de 2 | De 2 a 4 | De 5 a 19 | De 20 a 99 | Más de 99 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.197.242 | 2.804.697 | 1.898.030 | 3.728.271 | 1.157.589 | 2.608.656 |
Servicios jurídicos de asesoramiento y representación | 8.434.791 | 2.485.871 | 1.449.502 | 1.636.232 | 606.454 | 2.256.732 |
- Asesoría y representación jurídica: derecho penal | 889.140 | 402.645 | 154.687 | 157.086 | 43.742 | 130.981 |
- Asesoría y representación jurídica: derecho mercantil y empresarial | 2.484.920 | 585.800 | 357.777 | 445.237 | 188.607 | 907.499 |
- Asesoría y representación jurídica: derecho laboral | 872.986 | 244.588 | 176.406 | 162.783 | 77.735 | 211.473 |
- Asesoría y representación jurídica: derecho civil | 2.142.794 | 819.741 | 495.887 | 524.578 | 89.611 | 212.976 |
- Asesoría y representación jurídica: derecho tributario | 785.460 | 117.055 | 58.746 | 103.592 | 74.361 | 431.706 |
- Asesoría y representación jurídica: derecho administrativo | 666.764 | 200.548 | 148.923 | 116.558 | 59.537 | 141.197 |
- Asesoría y representación jurídica: otras ramas del derecho | 592.729 | 115.495 | 57.075 | 126.397 | 72.861 | 220.901 |
Asesoría jurídica en patentes, derechos de autor | 356.034 | 44.411 | 61.216 | 74.587 | 103.938 | 71.882 |
Servicios de mediación, arbitraje y conciliación | 127.197 | 21.157 | 20.991 | 31.941 | 28.893 | 24.215 |
Servicios jurídicos relativos a subastas | 9.784 | 2.859 | 1.623 | 4.566 | 735 | 0 |
Servicios de notarías y registros | 2.258.667 | 51.375 | 137.214 | 1.687.499 | 299.769 | 82.810 |
Otras actividades jurídicas | 636.927 | 140.918 | 143.560 | 189.981 | 87.731 | 74.737 |
Servicios de consultoría de gestión empresarial | 152.892 | 10.669 | 21.018 | 29.795 | 3.573 | 87.836 |
Servicios de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal | 180.000 | 39.078 | 46.248 | 59.514 | 25.320 | 9.840 |
Otras actividades y servicios | 40.951 | 8.359 | 16.657 | 14.155 | 1.176 | 604 |
Fuente: elaboración propia a partir del INE.
Las empresas del sector servicios son los principales clientes generadores de negocio del subsector de la asesoría generalista, destacando el sector de actividad del comercio y, en menor medida, el de la hostelería, que se ha visto desbancado en dicho ranking por las compañías del sector industrial.
Para el subsector de la asesoría jurídica también son preponderantes en la conformación de la demanda de servicios legales las empresas en sentido amplio, pero a diferencia del anterior subsector, la incidencia de segmentos de actividad tales como la hostelería y el comercio desempeñan un papel secundario respecto a otros actores tales como los hogares y las compañías financieras (bancos y aseguradoras).
Actividades jurídicas | Actividades asesoría | |
---|---|---|
AAPP | 442.134 | 253.778,00 |
Agricultura y ganadería | 156.673 | 282.788,00 |
Industria | 1.034.453 | 1.409.868,00 |
Construcción | 590.417 | 534.819,00 |
Comercio | 768.307 | 1.720.141,00 |
Hostelería y restauración | 337.718 | 980.226,00 |
Transportes | 288.227 | 358.501,00 |
Telecomunicaciones e informática | 314.332 | 349.342,00 |
Servicios empresariales | 3.960.719 | 4.674.775,00 |
Bancos y seguros | 1.458.978 | 321.837,00 |
Hogares | 2.582.845 | 356.556,00 |
Otros | 262.441 | 206.724,00 |
Total | 12.197.244 | 11.449.355 |
Fuente: elaboración propia a partir del INE. En miles de euros.
Finalmente, solamente queda por resaltar el hecho de que Madrid y Cataluña concentran más de la mitad de la cifra de negocios del sector, mientras que a mucha distancia se situaron los despachos de Andalucía y la comunidad Valenciana.
DESPACHOS PROFESIONALES (CDDP)