Evolución del número de empresas en España
De momento el parque empresarial español sigue registrando un comportamiento negativo que se traduce en una disminución del número de compañías existentes.
Búsqueda de artículos y movimientos corporativos
En efecto, 2014, registró una variación negativa en cuanto al número de empresas existentes (-0’9%).
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Var. 13-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin asalariados | 1.767.470 | 1.774.005 | 1.795.321 | 1.764.987 | 1.681.588 | 1.672.483 | -0,5 |
Micro | 1.402.996 | 1.354.176 | 1.299.400 | 1.288.390 | 1.328.318 | 1.316.431 | -0,9 |
Pequeñas | 157.242 | 137.161 | 130.994 | 122.183 | 113.710 | 108.383 | -4,7 |
Medianas | 22.747 | 20.843 | 19.864 | 19.134 | 17.875 | 16.976 | -5,0 |
Grandes | 5.375 | 5.078 | 4.997 | 4.923 | 5.079 | 5.037 | -0,8 |
Total | 3.355.830 | 3.291.263 | 3.250.576 | 3.199.617 | 3.146.570 | 3.119.310 | -0,9 |
CONOCIMIENTO DIRECTIVO
DESPACHOS PROFESIONALES (CDDP)
DESPACHOS PROFESIONALES (CDDP)
Experiencias, consejos y formación para la dirección de un despacho profesional
Contenido reservado para miembros de Conocimiento Directivo Despachos Profesionales. Si ya eres cliente, introduce tus credenciales. ¿Deseas hacerte miembro de CDDP por 30 €/mes?
CATEGORÍA MERCADO Y CLIENTES